100 000€ en ligne directe : enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants et à défaut de descendants neveux et nièces (sous conditions de réinvestissement)
LES ABATTEMENTS | ||
---|---|---|
Bénéficiaire | Donation | Succession |
En ligne directe (CGI. Art. 779, I) | 100 000 € | 100 000 € |
Entre époux et partenaires d’un pacs (CGI. art. 790E et 790F) | 80 274 € | EXONERATION* |
Entre frères et soeurs (CGI. Art. 779, IV et 796-0 ter) | 15 932 € | 15 932 € |
Aux petits-enfants (CGI. art. 790B) | 31 865 € | - |
Aux neveux et nièces (CGI. art. 779, V) | 7 967 € | 7 967 € |
Aux arrières petits enfants (CGI. art. 790D) | 5 310 € | - |
Aux handicapés (CGI. Art 779, II) | 159 325 € | 159 325 € |
A défaut d’un autre abattement (CGI. art. 788, IV) | - | 1 594 € |
*si les partenaires ont rédigé un testament. ** être célibataire, veuf, divorcé, ou séparé et à la double condition : - d’être âgé de plus de 50 ans ou être infirme, - avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès. |
Pour bénéficier de cette exonération de 31 865€, il faut remplir cumulativement les conditions suivantes :
Le plafond d’exonération est renouvelable tous les 15 ans
phone
Contactez-nous au 05 45 39 44 95, nous vous mettrons en relation avec un consultant proche de chez vous.
100 000€ en ligne directe : enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants et à défaut de descendants neveux et nièces (sous conditions de réinvestissement)
USUFRUIT (CGI. art. 669) | ||
---|---|---|
Âge de l’usufruitier | Valeur US | Valeur NP |
Moins de 21 ans | 90% | 10% |
De 21 ans à 30 ans | 80% | 20% |
De 31 ans à 40 ans | 70% | 30% |
De 41 ans à 50 ans | 60% | 40% |
De 51 ans à 60 ans | 50% | 50% |
De 61 ans à 70 ans | 40% | 60% |
De 71 ans à 80 ans | 30% | 70% |
De 81 ans à 90 ans | 20% | 80% |
Plus de 91 ans | 10% | 90% |
TARIF DES DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE* (CGI. art. 777. tableau I) | ||
---|---|---|
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable | Retrancher |
N’excédant pas 8 072€ | 5 % | 0 € |
Comprise entre 8 072€ et 12 109€ | 10 % | 404 € |
Comprise entre 12 109€ et 15 932€ | 15 % | 1 009 € |
Comprise entre 15 932€ et 552 324€ | 20 % | 1 806 € |
Comprise entre 552 324€ et 902 838€ | 30 % | 57 038 € |
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40 % | 147 322 € |
Au-delà de 1 805 677€ | 45 % | 237 606 € |
*Descendants, ascendants et enfants adoptés par adoption simple dans les 6 cas de l’article 786 alinéa 3 du CGI. |
TARIF DES DROITS DE DONATION ENTRE EPOUX ET ENTRE PARTENAIRES DE PACS (CGI. art. 777. tableau II) | ||
---|---|---|
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable | Retrancher |
N’excédant pas 8 072€ | 5 % | 0 € |
Comprise entre 8 072€ et 12 109€ | 10 % | 404 € |
Comprise entre 12 109€ et 15 932€ | 15 % | 1 200 € |
Comprise entre 15 932€ et 552 324€ | 20 % | 2 793 € |
Comprise entre 552 324€ et 902 838€ | 30 % | 58 026 € |
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40 % | 148 310 € |
Au-delà de 1 805 677€ | 45 % | 238 594 € |
TARIF DES DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION ENTRE FRERES ET SOEURS* (CGI. art. 777. tableau III) | ||
---|---|---|
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable | Retrancher |
N’excédant pas 24 430€ | 35 % | 0 € |
Au-delà de 24 430€ | 45 % | 2 443 € |
*Les neveux et nièces qui viennent en représentation bénéficient du tarif applicable entre frères et soeurs. |
REDUCTION DE DROITS SPECIFIQUES AUX DONATIONS DE PARTS, ACTIONS OU D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE (CGI. art. 790. I et II) (donation qui remplit les conditions d’exonération partielle aux DMTG, CGI. art. 787B et 787C, dispositifs dits « Dutreil »)