- 1 570 €
BARÊME DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS 2019* (CGI. art. 197) | ||
---|---|---|
Fraction de revenu imposable | Tarif applicable | Formule de calcul rapide de l’impôt BRUT (N = nombre de parts) |
N’excédant pas 10 084€ | 0% | 0 |
Compris entre 10 084€ et 25 710€ | 11% | (RNGI x 0,11) - (1 109,24 x N) |
Compris entre 25 710€ et 73 516€ | 30% | (RNGI x 0,30) - (5 994,14 x N) |
Compris entre 73 516€ et 158 122€ | 41% | (RNGI x 0,41) - (14 080,90 x N) |
Supérieur à 158 122€ | 45% | (RNGI x 0,45) - (20 405,78 x N) |
*Hors plafonnement des effets du quotient familial. |
Limite d’application de la décote exprimée en montant de l’impôt brut
REDUCTION DES MENAGES MODESTES (CGI. art. 197, I, 4,b)
Supprimée à compter de l’imposition des revenus 2020
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS (CGI. art. 223 sexies) | ||
---|---|---|
Base imposable soumise au barème de la contribution | Montant de la contribution | |
Contribuables célibataires, veufs, divorcés | Contribuables soumis à imposition commune | |
≤ 250 000€ | 0 | 0 |
Entre 250 001€ et 500 000€ | (Base - 250 000) x 3% | |
Entre 500 001€ et 1 000 000€ | [(500 000 - 250 000) x 3 + (base - 500 000) x 4%] | (Base - 500 000) x 3% |
> 1 000 000€ | [(1 000 000 - 500 000) x 3 + (base - 1 000 000) x 4%] | |
*Ce tableau ne tient pas compte du mécanisme de lissage qui peut exister pour atténuer l’imposition des contribuables exceptionnellement soumis à la contribution, du fait de la perception d’un revenu exceptionnel. |
Besoin de partager avec un conseiller ?
Les conseillers du groupe Herencia sont à votre écoute , contactez-nous
BAREME DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (CGI. art. 977,1)* | ||
---|---|---|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable | Retrancher |
N’excédant pas 800 000€ | 0 % | 0 € |
Comprise entre 800 000€ et 1 300 000€ | 0,5 % | 4 000 € |
Comprise entre 1 300 000€ et 2 570 000€ | 0,7 % | 6 600 € |
Comprise entre 2 570 000€ et 5 000 000€ | 1 % | 14 310 € |
Comprise entre 5 000 000€ et 10 000 000€ | 1,25 % | 26 810 € |
Supérieur à 10 000 000€ | 1,5 % | 51 810 € |
*sont imposés les contribuables dont le patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle est supérieur à 1,3 millions d’€ |
P*> à 1 300 000€ et P*< à 1 400 000€ : 17 500€ – 1,25 P
* P = valeur nette taxable du patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle
Impôt dû N-1 (mondiaux) + IFI de l’année N ne peut excéder 75% revenus mondiaux N-1 (net frais pro et après déduction déficits catégoriels). Si excédent = diminution IFI à payer
REDUCTION IFI | |||
---|---|---|---|
Dispositif | Taux | Plafond réduction | Plafond global |
Dons (CGI. art. 978) | 75% | 50 000€ ou 45 000€ (si av. PME la même année) | 50 000€ ou 45 000€ (si av. PME la même année) |
Investissement PME - Supprimé en 2018* (CGI. art. 885-O V bis) | 50% | 45 000€ | 45 000€ |
Souscription FIP - Supprimé en 2018* (CGI. art. 885-O V bis) | 18 000€ | ||
Souscription FCPI - Supprimé en 2018* (CGI. art. 885-O V bis) | |||
Dispositif supprimé pour les souscriptions réalisées à partir du 1er janvier 2018, seules les souscriptions réalisées en 2017 sont éligibles pour l’IFI 2018 |
PRELEVEMENT SOCIAUX | ||
---|---|---|
Nature des revenus | Modalités d’imposition | Part déductible (si revenu soumis au barème progressif) |
Revenus d’activité (soumis à cotisations sociales) | 9,7% pour les actifs 10,1%* ou 4,3%** pour les retraités | 6,8% ou 3,8%** |
Revenus de placement (non soumis à cotisations sociales) | 17,2 % | |
Revenus du patrimoine (non soumis à cotisations sociales) | 17,2 % | |
*Taux de droit commun : 8,3 (CSG) + 0,5 (CRDS) + 0,3 (CASA) = 9,1% + 1% (cotisations maladie invalidité décès) **Pour les retraités modestes |